Size: - 5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 5.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 5.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 5.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 5.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 5.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 5.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 5.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 5.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 5.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 9 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 9 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 9 | -+ 51 In Stock |
18k semi-set engagement ring that comes set with 10 round diamonds totaling 0.44CTW. The primary stone can be a 1CT round diamond.
Properties
Material18k Gold
Jewelry StateSemi Set
Approx. Weight4.08 grams
Primary Stone Size1CT
Primary Stone ShapeRound
Comes Set With10 Round Natural Diamonds
Side Stone CTW0.44 CT
Setting TypeRounded Prong