Size: - 5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 5.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 5.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 5.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 5.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 5.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 5.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 5.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 5.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 5.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 6.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 7.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8.25 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8.5 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 8.75 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 9 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 9 | -+ 51 In Stock | |
Size: - 9 | -+ 51 In Stock |
18k semi-set engagement ring that comes set with 46 round diamonds totaling 0.96CTW. The primary stone can be a 12x10mm oval-shaped diamond.
Properties
Material18k Gold
Jewelry StateSemi Set
Approx. Weight8.06 grams
Primary Stone Size12x10mm
Primary Stone ShapeOval
Comes Set With46 Round Natural Diamonds
Side Stone CTW0.96CT